Bộ kit test nước eXact 486101-KP-K là dụng cụ đo chất lượng nước hồ bơi chuyên nghiệp, gồm máy đo eXact iDip 525 và 6 hộp thuốc thử. Với công nghệ truyền dữ liệu tự động, người dùng có thể kiểm soát dữ liệu từ xa dễ dàng và chính xác. Đây là lựa chọn phù hợp khi cần kiểm tra nhanh và chính xác ngoài hiện trường.
-------------------
Giá niêm yết áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Để nhận giá tốt hơn, liên hệ:
Hotline/Zalo: 0908 589 285 |
Email: cskh@indobio.vn
Hotline/Zalo: 0908 589 285
Email: cskh@indobio.vn
Showroom: Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM
BỘ MÁY ĐO NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU EXACT 486101-KP-K: PHÂN TÍCH 6 CHỈ SỐ QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC HỒ BƠI
Code: 486101-KP-K
Hãng: ITS-Mỹ

Bộ test nước đa chỉ tiêu eXact 486101-KP-K được chứng nhận NSF-50 đảm bảo an toàn và chính xác cho quá trình kiểm nguồn nước hồ bơi tại hiện trường. Với công nghệ truyền dữ liệu tự động, người dùng có thể kiểm soát dễ dàng quá trình kiểm tra mà không cần phải đến hiện trường.
Bao gồm: 6 hộp thuốc thử và máy đo đa chỉ tiêu eXact iDip 525 có khả năng đo hơn 40 chỉ tiêu, người dùng có thể mua thêm que thử khi có nhu cầu kiểm tra các chỉ tiêu khác.
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
THÔNG SỐ MÁY ĐO | Chỉ tiêu kiểm tra | Mã thuốc thử | Thang đo | Độ chính xác |
| Độ kiềm tổng | 486641 | 11 – 200 ppm | ± 10% | |
| Brom tổng (DPD-1) | 486636 | 0.07 – 17 ppm | ± 5% | |
| Canxi | 486629 | 20 - 700 | ± 10% | |
| Canxi nước biển | 486629 | 30 - 1200 | ± 10% | |
| Canxi hồ bơi | 486629 | 25 - 900 | ± 10% | |
| Clorua (dưới dạng NaCl) | 486757 | 3 – 600 ppm | ± 10% | |
| Clorua, thang cao (dưới dạng NaCl) | 486757 | 347 – 9975 ppm | ± 10% | |
| Clorine dioxide | 486633 | 0.06 – 6 ppm | ± 7,5% | |
| Clo tự do (DPD-1) | 486637 | 0.00 – 12 ppm | ± 5% | |
| Clo kết hợp (DPD-3) | 486638 | 0.00 – 12 ppm | ± 5% | |
| Clo tổng (DPD-4) | 486670 | 0.05 – 12 ppm | ± 5% | |
| Clo tổng thang cao | 486672 | 1 – 260 ppm | ± 10% | |
| Crom (VI) | 486614 | 0.01 – 2 ppm | ± 8% | |
| Đồng (dưới dạng Cu²⁺) | 486632 | 0.06 – 11 ppm | ± 8% | |
| Acid Cyanuric II | 481652-II | 3 – 110 ppm | ± 12% | |
| Acid Cyanuric III | 481652-III | 6 - 120 ppm | ± 12% | |
| Độ cứng tổng thang cao (CaCO₃) | 486656 | 60 – 600 ppm | ± 12% | |
| Độ cứng tổng thang thấp (CaCO₃) | 486630 | 1 – 80 ppm | ± 15% | |
| Hydrogen Peroxide | 486648 | 1 – 130 ppm | ± 10% | |
| Hydrogen Peroxide thang cao | 486676 | 16 – 4200 ppm | ± 8% | |
| Hydrogen Peroxide thang thấp | 486616 | 0.02 – 3.5 ppm | ± 7% | |
| Iod (DPD-1) | 486627 | 0.08 – 21 ppm | ± 8% | |
| Sắt tổng | 486650 | 0.03 – 8 ppm | ± 12% | |
| Mangan (Mn²⁺) | 486606 | 0.03 – 2.6 ppm | ± 6% | |
| Kim loại tổng (dạng +2) | 486604 | 0 – 1.75 ppm | ± 6% | |
| Molybdat | 486653 | 0.02 – 5 ppm | ± 10% | |
| Nitrat (NO₃⁻) nước ngọt | 486655 | 0.25 – 32 ppm | ± 10% | |
| Nitrat (NO₃⁻) nước biển | 486655 | 1 - 50 ppm | ± 10% | |
| Nitrit (NO₂⁻) | 486623 | 0.02 – 4 ppm | ± 8% | |
| Ozone (DPD-4) | 486634 | 0.01 – 2 ppm | ± 10% | |
| Acid Peracetic (DPD-4) thang cao | 486675 | 2 - 590 ppm | ± 10% | |
| Acid Peracetic (DPD-4) thang thấp | 486674 | 0.05 – 11 ppm | ± 4% | |
| Permanganate (DPD-1) | 486626 | 0.02 – 6 ppm | ± 5% | |
| pH | 486639-II | 6.0 – 8.5 pH | ± 0.2 pH | |
| pH, môi trường axit | 486624 | 4.5 – 6.5 pH | ± 0.3 pH | |
| pH, môi trường kiềm | 486609 | 7.5 – 10.0 pH | ± 0.3 pH | |
| Phosphate (PO₄³⁻) | 486814 | 0.02 – 5 ppm | ± 8% | |
| Sodium Bromide | 486659 | 19 - 230 ppm | ± 10% | |
| Sulphat (SO₄²⁻) | 486608 | 1 – 270 ppm | ± 10% | |
| Sulfide (S²⁻) | 486818 | 0.11 – 5.3 ppm | ± 12% | |
| Silica | 486683 | 0,18 - 40 ppm | ± 10% | |
| Độ đục (Turbidity) | 24 – 780 NTU | |||
| SPA Kiểm tổng | 486641 | 40 - 200 | ± 10% | |
| SPA Brom tổng | 486644 | 0.00 - 17.0 | ± 3% | |
| SPA Canxi (dưới dạng CaCO3) | 486629 | 23 - 700 | ± 8% | |
| SPA Chlorine, Combined | 486638 | 0.00 - 12.0 | ± 5% | |
| SPA Chlorine, Free | 486637 | 0.00 - 12.0 | ± 5% | |
| SPA Chlorine, Total | 486670 | 0.00 - 12.0 | ± 5% | |
| SPA Cyanuric Acid | 481652-II | 12 - 110 | ± 9% | |
Cung cấp gồm | Hộp nhựa tiêu chuẩn màu xanh navy | |||
| Máy đo eXact iDip 525 | ||||
| Bàn chải làm sạch | ||||
| Cẩm nang hướng dẫn | ||||
| Thuốc thử (25 que test/hộp): pH, Độ kiềm tổng, Độ cứng tổng thang cao, Clo thang cao, Clo tự do, Clo tổng và kim loại | ||||
| Mua thêm | Thuốc thử không có sẵn | |||

Bước 1: Cài app eXact iDip của ITS, sau đó chọn phần muốn test
Bước 2: Điền các thông số muốn test
Bước 3: Nhúng que test vào mẫu trong 20s
Bước 4: Kết quả sẽ được gửi về thiết bị thông minh

Đơn giản hóa việc kiểm soát chất lượng thực phẩm và môi trường
Đăng ký Email từ Shop để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !