Bộ máy đo nước đa chỉ tiêu eXact 486700-BT-KP cho phép đo 13 chỉ tiêu hồ bơi. Dữ liệu kết quả được truyền trực tiếp theo thời gian thực thông qua công nghệ Bluetooth cũng như báo cáo vị tri mẫu đo thông qua GPS.
-------------------
Giá niêm yết áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Để nhận giá tốt hơn, liên hệ:
Hotline/Zalo: 0908 589 285 |
Email: cskh@indobio.vn
Hotline/Zalo: 0908 589 285
Email: cskh@indobio.vn
Showroom: Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM
BỘ MÁY ĐO NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU DÀNH CHO HỒ BƠI EXACT 486700-BT-KP
Code: 486101
Hãng: ITS-Mỹ

Bộ máy đo nước đa chỉ tiêu eXact 486700-BT-KP có khả năng kiểm tra nhanh 13 chỉ tiêu nước và tổng quát chất lượng nước hồ bơi, spa, nước giếng, ao nuôi,... Bộ test cung cấp máy đo eXact Micro 20 được lập trình kiểm tra 40 thông số kỹ thuật người dùng có thể mua thêm thuốc thử ngoài các thuốc thử đã được cung cấp.
Đây là giải pháp kiểm tra hiện đại, sử dụng công nghệ kết nối thông minh để truyền dữ liệu từ máy đo về thiết bị thông minh cũng như xác định được vị trí đo mẫu, lý tưởng khi kiểm tra thực nghiệm tại hiện trường.
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
THÔNG SỐ | Chỉ tiêu | Thang đo | Mã sản phẩm |
| Độ kiềm tổng (nước ngọt) | 10 - 210 | 486641 | |
| Độ kiềm tổng (giếng khoan) | 8 - 200 | 486641 | |
| Độ kiềm tổng (hồ bơi) | 20 - 200 | 486641 | |
| Nhôm | 0.01 - 1.2 | 486654 | |
| Amoniac | 0.02 - 2.4 | 486654 | |
| Biguanide | 1.6 - 210 | 486810 | |
| Brom tổng | 0.01 - 12.0 | 486656 | |
| Canxi (CaCO₃) | 20 - 400 | 486629 | |
| Clorua (NaCl) | 3 - 270 | 486757 | |
| Clorua (NaCl) HR | 50 - 5400 | 486757 | |
| Chlorine Dioxide | 0.04 - 6,5 | 486633 | |
| Clo liên kết | 0.01 - 6.2 | 486638 | |
| Clo tự do | 0.01 - 6.2 | 486637 | |
| Clo tổng thang cao (II) | 1 - 300 | 486672 | |
| Clo tổng | 0.01 - 6.2 | 486670 | |
| Chromium (VI) | 0.01 - 1.8 | 486614 | |
| Đồng (Cu²⁺) | 0.01 - 11 | 486632 | |
| Xyanua | 0.01 - 1.1 | 486812 | |
| Axit Cyanuric | 7 - 110 | 481652-III | |
| Florua | 0.04 - 1.3 | 486643 | |
| Độ cứng tổng – Dải cao (CaCO₃) | 60 - 600 | 486656 | |
| Độ cứng tổng – Dải thấp (CaCO₃) | 1 - 80 | 486630 | |
| Độ cứng tổng – Dải siêu cao (nước mặn) | 5000 - 8000 | 486669-K | |
| Hydrogen Peroxide | 0.3 - 100 | 486648 | |
| Sắt tổng (Fe) | 0.03 - 6 | 486650 | |
| Mangan (Mn²⁺) | 0.01 - 1.5 | 486606 | |
| Kim loại tổng hợp | 0,02 - 1,8 | 486604 | |
| Molypdat | 0.01 - 3 | 486653 | |
| Nitrat (NO₃⁻) – nước ngọt | 1 - 30 | 486655 | |
| Nitrat (NO₃⁻) – nước mặn | 1 - 20 | 486655 | |
| Nitrit (NO₂⁻) | 0.01 - 1.8 | 486623 | |
| Ozone (DPD–4) | 0.01 - 2 | 486634 | |
| Axit Peracetic | 0.01 - 430 | 486675 | |
| Permanganate (DPD–1) | 0.01 - 5 | 486626 | |
| pH (nước ngọt) | 6.4 - 8.4 | 486639 | |
| pH (nước mặn / hồ bơi) | 6.4 - 8.4 | 486639 | |
| pH-BT (nước ngọt) | 5,1 - 9,2 | 486657 | |
| pH-BT (nước mặn) | 5 - 9,2 | 486657 | |
| pH – axit | 3,2 - 6,2 | 486624 | |
| Phosphate (PO₄³⁻) | 0.03 - 4.4 | 486814 | |
| Hợp chất amoni bậc 4 (QAC) | 2 - 80 | 486823 | |
| Sulfate (SO₄²⁻) | 2 - 210 | 486608 | |
| Sulfua (S²⁻) | 0.01 - 1.6 | 486818 | |
Cung cấp gồm | Hộp nhựa tiêu chuẩn màu đen | ||
| Máy đo eXact Micro 20 | |||
| Bàn chải làm sạch | |||
| Cẩm nang hướng dẫn | |||
| Bộ pha loãng cỡ nhỏ | |||
Thuốc thử:
| |||
| Phụ kiện mua riêng | Thuốc thử không có sẵn | ||
| Bảo hành | Máy đo bảo 2 năm | ||

Bước 1: Cài app eXact iDip của ITS, sau đó chọn phần muốn test
Bước 2: Điền các thông số muốn test
Bước 3: Nhúng que test vào mẫu trong 20s
Bước 4: Kết quả sẽ được gửi về thiết bị thông minh

Đơn giản hóa việc kiểm soát chất lượng thực phẩm và môi trường
Đăng ký Email từ Shop để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !