Với khả năng đo lường 6 chỉ số nước quan trọng cùng với máy đo đa chỉ tiêu eXact iDip 570, bộ test bể cá eXact 486107-AQ-K giúp kiểm tra nước nhanh, tiết kiệm khi đo lường nước định kì trong hồ cá, bể cá, ao nuôi,…
-------------------
Giá niêm yết áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Để nhận giá tốt hơn, liên hệ:
Hotline/Zalo: 0908 589 285 |
Email: cskh@indobio.vn
Hotline/Zalo: 0908 589 285
Email: cskh@indobio.vn
Showroom: Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM
BỘ TEST BỂ CÁ EXACT 486107-AQ-K: PHÂN TÍCH 6 CHỈ SỐ QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC
Code: 486107-AQ-K
Hãng: ITS-Mỹ

Bộ test bể cá eXact cung cấp khả năng đo lường chính xác 6 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hồ cá, bể cá, ao nước ngọt,... giúp bạn có thể kiểm soát và đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời.
Bao gồm: 6 hộp thuốc thử và máy đo nước đa chỉ tiêu eXact iDip 570 (tương thích với iPhone, iPad và iPod touch với hệ thống iOS tối thiểu phiên bản 9.0 và Android phiên bản 5.0 có Bluetooth 4.0)
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
THÔNG SỐ MÁY ĐO 486107 | Chỉ tiêu kiểm tra | Mã thuốc thử | Thang đo | Độ chính xác |
| Kiềm tổng (nước ngọt) | 486680 | 5 – 220 ppm | 10% | |
| Kiềm tổng (nước mặn) | 486680 | 25 – 250 ppm | 10% | |
| Amoniac | 486654 | 0.06 – 12 ppm | 6% | |
| Canxi (nước ngọt) | 486629 | 15 – 500 ppm | 10% | |
| Canxi cao (nước mặn) | 486668-K | 730 – 1500 ppm | 10% | |
| Clo (dưới dạng muối) | 486757 | 6 – 800 ppm | 10% | |
| Clo cao (dưới dạng muối) | 486757 | 120 – 16000 ppm | 10% | |
| Clo tự do (DPD-1) | 486637 | 0.06 – 15 ppm | 8% | |
| Clo tự do/kết hợp/tổng | 486638 | 0.06 – 15 ppm | 8% | |
| Clo tổng (DPD-4) | 486670 | 0.06 – 15 ppm | 8% | |
| Đồng (tổng) | 486681 | 0.04 – 7 ppm | 4% | |
| Fluoride | 486643 | 0.05 – 1.2 ppm | 15% | |
| Độ cứng tổng cao (nước ngọt) | 486656 | 50 – 550 ppm | 11% | |
| Độ cứng tổng siêu cao (nước mặn) | 486669-K | 2900 – 6600 ppm | 10% | |
| Độ cứng tổng thấp (nước ngọt) | 486630 | 1 – 70 ppm | 15% | |
| Iod (DPD-1) | 486627 | 0.2 – 39.6 ppm | 5% | |
| Sắt tổng (TPTZ) | 486650 | 0.05 – 6 ppm | 8% | |
| Kim loại hóa trị II (+2) | 486604 | 0 – 3 ppm | 6% | |
| Nitrat (nước mặn, NO₃⁻) | 486655 | 3 – 100 ppm | 20% | |
| Nitrat (nước ngọt, NO₃⁻) | 486655 | 3 – 200 ppm | 10% | |
| Nitrit (NO₂⁻) | 486623 | 0.07 – 16.0 ppm | 6% | |
| Acid peracetic (DPD-4) | 486674 | TBD | TBD | |
| Permanganate (DPD-1) | 486626 | TBD | TBD | |
| pH | 486639-II | 6.0 – 8.8 pH | ±0.2 pH | |
| pH BT (nước ngọt) | 486657 | 5.2 – 9.0 pH | ±0.2 pH | |
| pH BT (nước mặn) | 486657 | 5.2 – 9.4 pH | ±0.3 pH | |
| Phosphate (PO₄³⁻) | 486814 | 0.02 – 2.5 ppm | 4% | |
Cung cấp gồm | Hộp nhựa tiêu chuẩn màu xanh navy | |||
| Máy đo eXact iDip 570 | ||||
| Bàn chải làm sạch | ||||
| Cẩm nang hướng dẫn | ||||
| Thuốc thử (25 que test/hộp): Amoniac, Độ kiềm tổng, pH, Độ cứng tổng, Nitrat và Phốt phát | ||||
| Phụ kiện mua riêng | Thuốc thử không có sẵn | |||

Bước 1: Cài app eXact iDip của ITS, sau đó chọn phần muốn test
Bước 2: Điền các thông số muốn test
Bước 3: Nhúng que test vào mẫu trong 20s
Bước 4: Kết quả sẽ được gửi về thiết bị thông minh

Đơn giản hóa việc kiểm soát chất lượng thực phẩm và môi trường
Đăng ký Email từ Shop để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !