Máy đo nước đa chỉ tiêu eXact iDip 570 cung cấp khả năng kết nối 2 chiều với thiết bị thông minh có hỗ trợ Bluetooth. Sản phẩm đi kèm với 4 hộp thuốc thử cùng máy đo, eXact iDip 570 có thể kiểm tra 40 thông số kỹ thuật
-------------------
Giá hiển thị trên website áp dụng cho khách hàng mua trực tuyến. Để nhận giá ưu đãi tốt hơn, vui lòng liên hệ qua:
✅ Hotline/Zalo: 0908 589 285 ✅ Email: cskh@indobio.vn
✅ Mua trực tiếp: Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM.
MÁY ĐO NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC GIẾNG- EXACT 486107: PHÂN TÍCH 40 CHỈ SỐ QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC
Code: 486107
Hãng: ITS-Mỹ

Máy đo nước đa chỉ tiêu eXact iDip 570 sử dụng nguồn sáng bước sóng 570 nm, cung cấp khả năng kết nối 2 chiều với điện thoại thông minh/máy tính bảng Apple hoặc Android có hỗ trợ Bluetooth.
Sản phẩm đi kèm với 4 hộp thuốc thử cùng máy đo eXact được cài đặt để kiểm tra 40 thông số kỹ thuật, người dùng có thể mua bổ sung nếu cần.
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
THÔNG SỐ MÁY ĐO 486107 | Chỉ tiêu kiểm tra | Mã thuốc thử | Thang đo | Độ chính xác |
| Kiềm tổng (nước ngọt) | 486680 | 5 – 220 ppm | 10% | |
| Kiềm tổng (nước mặn) | 486680 | 25 – 250 ppm | 10% | |
| Amoniac | 486654 | 0.06 – 12 ppm | 6% | |
| Canxi (nước ngọt) | 486629 | 15 – 500 ppm | 10% | |
| Canxi cao (nước mặn) | 486668-K | 730 – 1500 ppm | 10% | |
| Clo (dưới dạng muối) | 486757 | 6 – 800 ppm | 10% | |
| Clo cao (dưới dạng muối) | 486757 | 120 – 16000 ppm | 10% | |
| Clo tự do (DPD-1) | 486637 | 0.06 – 15 ppm | 8% | |
| Clo tự do/kết hợp/tổng | 486638 | 0.06 – 15 ppm | 8% | |
| Clo tổng (DPD-4) | 486670 | 0.06 – 15 ppm | 8% | |
| Đồng (tổng) | 486681 | 0.04 – 7 ppm | 4% | |
| Fluoride | 486643 | 0.05 – 1.2 ppm | 15% | |
| Độ cứng tổng cao (nước ngọt) | 486656 | 50 – 550 ppm | 11% | |
| Độ cứng tổng siêu cao (nước mặn) | 486669-K | 2900 – 6600 ppm | 10% | |
| Độ cứng tổng thấp (nước ngọt) | 486630 | 1 – 70 ppm | 15% | |
| Iod (DPD-1) | 486627 | 0.2 – 39.6 ppm | 5% | |
| Sắt tổng (TPTZ) | 486650 | 0.05 – 6 ppm | 8% | |
| Kim loại hóa trị II (+2) | 486604 | 0 – 3 ppm | 6% | |
| Nitrat (nước mặn, NO₃⁻) | 486655 | 3 – 100 ppm | 20% | |
| Nitrat (nước ngọt, NO₃⁻) | 486655 | 3 – 200 ppm | 10% | |
| Nitrit (NO₂⁻) | 486623 | 0.07 – 16.0 ppm | 6% | |
| Acid peracetic (DPD-4) | 486674 | TBD | TBD | |
| Permanganate (DPD-1) | 486626 | TBD | TBD | |
| pH | 486639-II | 6.0 – 8.8 pH | ±0.2 pH | |
| pH BT (nước ngọt) | 486657 | 5.2 – 9.0 pH | ±0.2 pH | |
| pH BT (nước mặn) | 486657 | 5.2 – 9.4 pH | ±0.3 pH | |
| Phosphate (PO₄³⁻) | 486814 | 0.02 – 2.5 ppm | 4% | |
CUNG CẤP GỒM | Máy đo eXact iDip 570 | |||
| Bàn chải làm sạch | ||||
| Cẩm nang hướng dẫn | ||||
| Thuốc thử (6 que test/hộp): Độ kiềm tổng, pH, Clo tự do và Clo liên kết/tổng | ||||
PHỤ KIỆN MUA RIÊNG | Thuốc thử không có sẵn | |||
| Hộp đựng | ||||

Bước 1: Đổ đầy mẫu hốc chứa
Bước 2: Nhúng que test vào mẫu
Bước 3: Đọc kết quả
***************
.png)
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu và thắc mắc của Qúy khách. Hãy liên hệ với chúng tôi qua cách kênh:
Đăng ký Email từ Shop để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !