Là model sở hữu nhiều chỉ tiêu đo nhất trong dòng máy đo DLab, DPCD10 cho phép kiểm tra 8 thông số nước: pH, ORP, độ dẫn, TDS, độ mặn, điện trở suất, DO và nhiệt độ. Thiết bị sở hữu màn hình màu dễ đọc, vận hành thông minh, ghi dữ liệu tự động, bộ nhớ lớn, phù hợp cho đo hiện trường và phòng thí nghiệm.
-------------------
Giá hiển thị trên website áp dụng cho khách hàng mua trực tuyến. Để nhận giá ưu đãi tốt hơn, vui lòng liên hệ qua:
✅ Hotline/Zalo: 0908 589 285 ✅ Email: cskh@indobio.vn
✅ Mua trực tiếp: Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM.
MÁY ĐO NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU DLAB DPCD10: PH, ORP, ĐỘ DẪN, TDS, ĐỘ MẶN, ĐIỆN TRỞ SUẤT, DO VÀ NHIỆT ĐỘ
Code: DPCD10
Hãng: Dlab-Trung Quốc

Máy đo nước đa chỉ tiêu Dlab DPCD10 giúp người dùng kiểm soát nhanh và tổng quan 8 thông số quan trọng như pH, ORP, độ dẫn, TDS, độ mặn, điện trở suất, DO và nhiệt độ. Thiết bị gồm đầy đủ phụ kiện để sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng môi trường, xử lý nước, sản xuất công nghiệp và giám sát chất lượng nước thực tế.
Máy đo nổi bật với khả năng vận hành thông minh và ổn định, cho phép ghi dữ liệu tự động theo thời gian, lưu trữ số lượng lớn kết quả đo và dễ dàng truy xuất khi cần báo cáo. Màn hình màu 3.5 inch hiển thị rõ ràng các thông số, kết hợp giao diện trực quan giúp người dùng thao tác nhanh, ngay cả khi làm việc ngoài hiện trường.
| Chỉ tiêu đo | pH / ORP / Độ dẫn / TDS / Độ mặn / Điện trở suất / DO / Nhiệt độ |
| Khoảng đo pH | (-2.000 ~ 20.000) pH |
| Độ phân giải pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
| Độ chính xác pH | ±0.002 pH ± 1 digit |
| Điểm hiệu chuẩn pH | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm |
| Dải bù nhiệt pH (ATC) | (0.0 ~ 100.0) ℃ / (32.0 ~ 212.0) °F |
| Khoảng đo ORP | (-1999.9 ~ +1999.9) mV |
| Độ phân giải ORP | 0.1 / 1 mV |
| Độ chính xác ORP | ±0.03% F.S ± 1 digit |
| Khoảng đo độ dẫn điện | 0 ~ 2000.0 mS/cm (tự động chọn thang) |
| Thang đo độ dẫn (Auto-ranging) | 0 ~ 19.999 μS/cm; 20.0 ~ 199.9 μS/cm; 200 ~ 1999 μS/cm; 2.00 ~ 19.99 mS/cm; 20.00 ~ 199.9 mS/cm; 200.0 ~ 2000 mS/cm (K=10) |
| Dải đo tương thích | 0 ~ 200 mS/cm |
| Thang đo TDS | 0 ~ 100.0 g/L (hệ số TDS điều chỉnh được) |
| Thang đo điện trở suất | 5.000 Ω·cm ~ 100.0 MΩ·cm |
| Thang đo độ mặn | 0 ~ 100 ppt |
| Hiệu chuẩn độ dẫn | 1 điểm |
| Độ phân giải độ dẫn | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 |
| Bù nhiệt độ dẫn (ATC) | (0.0 ~ 50.0) ℃ / (32.0 ~ 122.0) °F |
| Độ chính xác độ dẫn | ±0.5% F.S ± 1 digit |
| Khoảng đo DO | (0.00 ~ 20.00) mg/L |
| Độ chính xác DO | ±0.30 mg/L |
| Độ bão hòa DO | (0.0 ~ 200.0) % |
| Bù áp suất khí quyển | (0 ~ 200.0) kPa |
| Bù nhiệt DO | (0.0 ~ 50.0) ℃ / (32.0 ~ 122.0) °F |
| Bù độ mặn DO | 0 ~ 45 ppt |
| Khoảng đo nhiệt độ | (0.0 ~ 100.0) ℃ / (32.0 ~ 212.0) °F |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.2 ℃ |
| Cổng sạc | Type-C |
| Nguồn điện | Pin lithium sạc lại |
| Cấp bảo vệ | IP57 |
| Bộ phụ kiện tiêu chuẩn |
|
***************
.png)
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu và thắc mắc của Qúy khách. Hãy liên hệ với chúng tôi qua cách kênh:
Đăng ký Email từ Shop để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !