Máy đo đa chỉ tiêu Hanna HI98594 là thiết bị đo đa chỉ tiêu hiện đại, tích hợp trong một đầu dò duy nhất các cảm biến pH, EC, độ đục và DO quang học,... Máy đo thích hợp sử dụng trong giám sát chất lượng nước môi trường, nuôi trồng thủy sản, nước thải và nghiên cứu khoa học.
-------------------
Giá hiển thị trên website áp dụng cho khách hàng mua trực tuyến. Để nhận giá ưu đãi tốt hơn, vui lòng liên hệ qua:
✅ Hotline/Zalo: 0908 589 285 ✅ Email: cskh@indobio.vn
✅ Mua trực tiếp: Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM.
Code: HI98194
Hãng: Hanna
.png)
Hanna HI98594 là máy đo đa chỉ tiêu nước hiện đại, phân tích tối đa 14 thông số chất lượng nước khác nhau chỉ với 1 đầu dò. Máy đo có tính năng hiệu chuẩn nhanh, ghi kết quả tự động và truyền qua Bluetooth, giúp quản lý dữ liệu tốt hơn. Người dùng có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu bằng ứng dụng Hanna Lab trên điện thoại.
pH/mV | Thang đo | 0.00 – 14.00 pH/ ±600.0 mV |
| Độ phân giải | 0.01 pH/ 0.1 mV | |
| Độ chính xác | ±0.02 pH/ ±1.2 mV | |
| Hiệu chuẩn | Tự động, 1 điểm bằng dung dịch Quick Calibration HI9828-25 Tự động, 3 điểm trong hệ đệm chuẩn (pH 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01) và 1 điểm do người dùng tự thiết lập | |
ORP | Thang đo | ±2000.0 mV |
| Độ phân giải | 0.1 mV | |
| Độ chính xác | ±1.0 mV | |
| Hiệu chuẩn | 1 điểm do người dùng tự thiết lập (relative mV) | |
EC | Thang đo | 0 – 200 mS/cm 0 – 400 mS/cm (EC tuyệt đối) |
| Độ phân giải | Tự động hoặc bằng tay Bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm Tự động: 1 µS/cm thang đo từ 0 đến 9999 µS/cm 0.01 mS/cm thang đo từ 10.00 đến 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm thang đo từ 100.0 đến 400.0 mS/cm Tự động (mS/cm): 0.001 mS/cm thang đo từ 0.000 đến 9.999 mS/cm 0.01 mS/cm thang đo từ 10.00 đến 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm thang đo từ 100.0 đến 400.0 mS/cm | |
| Độ chính xác | ±1% giá trị đo hoặc ±1 µS/cm (chọn giá trị lớn hơn) | |
| Hiệu chuẩn | Tự động, 1 điểm bằng dung dịch Quick Calibration HI9828-25 Tự động, 1 điểm trong hệ đệm (84 µS/cm; 1413 µS/cm; 5.00 mS/cm; 12.88 mS/cm; 80.0 mS/cm; 111.8 mS/cm) hoặc người dùng tự thiết lập | |
Trở kháng | Thang đo | 0 đến 999999 Ω•cm 0 đến 1000.0 kΩ•cm 0 đến 1.0000 M Ω•cm |
| Độ phân giải | 1 Ω•cm; 0.1 k Ω•cm; 0.0001 MΩ•cm | |
| Hiệu chuẩn | Theo chuẩn độ dẫn | |
TDS | Thang đo | 0.0 – 400000 ppm (mg/L) (tùy theo hệ số TDS) |
| Độ phân giải | Tự động hoặc bằng tay Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) Tự động: 1 ppm (mg/L) thang đo từ 0 đến 9999 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) thang đo từ 10.00 đến 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) thang đo từ 100.0 đến 400.0 ppt (g/L) Tự động ppt (g/L) : 0.001 ppt (g/L) thang đo từ 0.000 đến 9.999 ppt (g/L) 0.01 ppt (g/L) thang đo từ 10.00 đến 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) thang đo từ 100.0 đến 400.0 ppt (g/L) | |
| Độ chính xác | ±1% giá trị đo hoặc ±1 ppm (mg/L) (lấy giá trị lớn hơn) | |
| Hiệu chuẩn | Dựa theo hiệu chuẩn độ dẫn hoặc hiệu chuẩn độ mặn | |
Độ đục | Thang đo | 0 đến 99.9 FNU 100 đến 1000 FNU |
| Độ phân giải | 0.1 FNU thang đo từ 0.0 đến 99.9 FNU 1 FNU thang đo từ 100 đến 1000 FNU | |
| Độ chính xác | ±0.3 FNU hoặc ±2 % kết quả đo, lấy giá trị lớn hơn | |
| Hiệu chuẩn | Tự động Tối đa 3 điểm trong số các điểm 0 FNU, 20 FNU, 200 FNU và 1 điểm tự chọn | |
Áp suất không khí | Thang đo | 450.0 – 850.0 mmHg; 17.72 – 33.46 inHg; 600.0 – 1133.2 mbar; 8.702 – 16.436 psi; 0.5921 – 1.1184 atm; 60.00 – 113.32 kPa |
| Độ phân giải | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar | |
| Độ chính xác | ±3.0 mmHg trong khoảng ±15 0 C từ điểm hiệu chuẩn nhiệt độ | |
| Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm do người dùng thiết lập | |
Oxy hòa tan (DO) | Thang đo | 0.00 đến 50.00 mg/L (ppm) 0.0 đến 500.0 % bão hòa |
| Độ phân giải | 0.01 mg/L (ppm) 0.1 % bão hòa | |
| Độ chính xác | Thang đo từ 0.00 đến 20.00 mg/L: ±1.5 % kết quả đo ±0.01 mg/L Thang đo từ 20.00 đến 50.00 mg/L: ±5% kết quả đo Thang đo từ 0.0 đến 200.0% bão hòa: ±1.5 % kết quả đo Thang đo từ 200.0 đến 500.0 % bão hòa: ±5 % kết quả đo | |
| Hiệu chuẩn | Tại 1 điểm, hiệu chuẩn nhanh trong nước bão hòa không khí Tại 1 hoặc 2 điểm, ở 100% và 0% Tại 1 điểm, sử dụng dung dịch hiệu chuẩn tự chọn (theo % bão hòa hoặc mg/L) | |
Độ mặn | Thang đo | 0.00 to 70.00 PSU |
| Độ phân giải | 0.01 PSU | |
| Độ chính xác | ±2% kết quả đo hoặc ±0.01 PSU, lấy giá trị nào lớn hơn | |
| Hiệu chuẩn | 1 điểm, sử dụng dung dịch tự chọn | |
σ Nước biển | Thang đo | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Độ phân giải | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Độ chính xác | ±1.0 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Hiệu chuẩn | Theo chuẩn độ dẫn hoặc chuẩn độ mặn | |
Nhiệt độ | Thang đo | -5.00 đến 50.00 0C 23.00 đến 122.00 0F 268.15 đến 323.15 K |
| Độ phân giải | 0.01 0C; 0.010F; 0.01K | |
| Độ chính xác | ±0.15 0C; ±0.27 0F; ±0.15 K | |
| Hiệu chuẩn | Tại 1 điểm do người dùng thiết lập | |
| Bù nhiệt | Tự động | |
| Bộ nhớ lưu kết quả đo | Lưu tự động, 50,000 kết quả đo Lưu theo yêu cầu, 20,000 kết quả đo | |
| Khoảng thời gian lưu kết quả đo tự động | Người dùng tự chọn 1 giây – 3 giờ | |
| Kết nối | Bluetooth qua app Hanna Lab USB-C | |
| Môi trường hoạt động | 0 – 500C; RH 100% IP67 | |
| Pin | 4 pin 1.5V AA và pin Li-ion được tích hợp bên trong | |
| Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm | |
| Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 cho điện cực (Đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) | |
| Cung cấp gồm | - Máy đo HI98594 - Đầu dò đa thông số HI7698594 + HI98594 cấp kèm điện cực cáp 4m HI7698594/4. + HI98594/10 cấp kèm điện cực cáp 10m HI7698594/10. + HI98594/20 được cung cấp kèm điện cực cáp 20m HI7698594/20. + HI98594/40 được cung cấp kèm điện cực cáp 40m HI7698594/40. + HI98594/50 được cung cấp kèm điện cực cáp 50m HI7698594/50 - Cảm biến pH/ORP HI7698194-1 - Cảm biến EC/Độ đục HI7698594-4 - Cảm biến DO quang HI7698594-5 - Ống vỏ bảo vệ đầu dò - Vỏ cao su bảo vệ máy HI710036 - Dung dịch hiệu chuẩn nhanh HI9828-0 (HI9828-25) - Dung dịch hiệu chuẩn DO tại 0% - Dung dịch hiệu chuẩn độ đục 0 FNU, 20 FNU, 200 FNU - Bộ bảo trì điện cực HI76984942 - Cáp USB - 4 pin 1.5V AA và pin Li-ion được tích hợp trong máy - Hướng dẫn sử dụng - Chứng nhận chất lượng cho máy, đầu dò và các cảm biến - Phiếu bảo hành. - Vali đựng máy. | |
***************
.png)
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu và thắc mắc của Qúy khách. Hãy liên hệ với chúng tôi qua cách kênh:
Đăng ký Email từ Shop hàng hiệu để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !